型式 | 精度保証範囲 | zui小読取 | 全長mm |
---|---|---|---|
DTC-N10EXL | 1~10 | 0.01 | 344 |
DTC-N50EXL | 5~50 | 0.05 | 379 |
DTC-N100EXL | 10~100 | 0.1 | 432 |
DTC-N200EXL | 20~200 | 461 | |
DTC-N300EXL | 30~300 | 0.2 | 634 |
DTC-N500EXL | 50~500 | 0.5 | 1177 |
DTC-N1000EXL | 100~1000 | 1 | 1538 |
※保証範囲、zui小読取単位はN?mです
全長はQCKヘッドを付けた状態のものです
型式 | 精度保証範囲 | zui小読取 |
---|---|---|
DTC-N5EXL | 50~500cN?m | 0.5cN?m |
付属ヘッドは120QCKになります
>>SCKスパナヘッド
カタログPDF
取扱い説明書DTC-N10~1000EXL
取扱い説明書DTC-N5EXL