北京伊斯来福islive螺纹测量仪 488I-1内螺纹千分尺
内螺纹千分尺
技术参数: | ![]() 488I-1内螺纹千分尺 |
技术参数 | 60o公制螺纹测头 | 55o公制螺纹测头 | |||
测量范围mm | 订货号 | 测头螺距mm | 测头订货号 | 测头螺距mm | 测头订货号 |
20-45 | 488I-20 | 0.35 | 488I-60035 | 60 | 488I-5060 |
45-70 | 488I-45 | 0.4 | 488I-6004 | 48 | |
70-95 | 488I-70 | 0.45 | 40 | 488I-5040 | |
95-120 | 488I-5 | 0.5 | 488I-6005 | 32 | |
100-125 | 488I-100 | 0.6 | 28 | 488I-5028 | |
125-150 | 488I-125 | 0.7 | 488I-6007 | 26 | |
150-175 | 488I-150 | 0.75 | 24 | ||
175-200 | 488I-175 | 0.8 | 22 | ||
200-225 | 488I-200 | 1.0 | 488I-6010 | 20 | 488I-5020 |
225-250 | 488I-225 | 1.25 | 19 | ||
250-275 | 488I-250 | 1.5 | 488I-5015 | 18 | |
275-300 | 488I-275 | 1.75 | 16 | ||
螺纹测头应轻轻旋进千分尺的安装孔内,以便在测量时能紧挨螺纹齿面。每次更换完螺纹测头时,zui简便的就是用外螺纹千分尺重新校对。 | 2.0 | 488I-5020 | 14 | 488I-50614 | |
2.5 | 12 | ||||
3.0 | 488I-5030 | 11 | |||
3.5 | 10 | 488I-5010 | |||
4.0 | 488I-5040 | 9 | |||
4.5 | 8 | ||||
5.0 | 7 | 488I-5007 | |||
5.5 | 488I-5055 | 6 | |||
6.0 | 5 | 488I-5005 | |||
说明: 用于内螺纹测量的螺纹测头不能用于外螺纹测量,反之用于外螺纹测量的测头也不能用于内螺纹测量 | 4 1/2 | ||||
4 | |||||
3 1/2 | 488I-5003 | ||||
3 1/4 | |||||
3 | |||||
2 7/8 | |||||
2 3/4 | |||||
2 5/8 | 488I-5002 | ||||
2 1/2 | |||||
2 |