日本SHINWA钢直尺特点:刻度线是通过蚀刻法、加上黑色铬电镀等方法制作,不会脱落。长度示值误差是按照JIS规格制作。本体表面喷砂处理。
日本SHINWA钢直尺用途:长度的测量。
日本SHINWA钢直尺型号表:
| 13005 | 银色直尺 | 15cm JIS |
| 13013 | 银色直尺 | 30cm JIS |
| 13021 | 银色直尺 | 60cm JIS |
| 13048 | 银色直尺 | 1M JIS |
| 13056 | 银色直尺 | 1.5M JIS |
| 13064 | 银色直尺 | 2M JIS |
| 13072 | 银色直尺 | 3M JIS |
| 13277 | 直尺 | 1M |
| 13128 | 直尺塑头 | 10cm |
| 13131 | 直尺塑头 | 15cm |
| 13134 | 直尺塑头 | 30cm |
| 13137 | 直尺塑头 | 60cm |
| 13140 | 直尺塑头 | 1M |
| 13202 | 银色直尺 | 15cm 公英制 |
| 13203 | 银色直尺 | 30cm 公英制 |
| 13205 | 钢直尺 | 1M 公英制左基点 |
| 13210 | 钢直尺 | 1M 公英制右基点 |
| 13285 | 细巾直尺 | 1.5M |
| 14001 | 直尺钢制 | 15 |
| 14028 | 直尺钢制 | 30 |
| 14036 | 直尺钢制 | 60 |
| 14044 | 直尺钢制 | 1M |
| 14052 | 直尺钢制 | 1.5M |
| 14060 | 直尺钢制 | 2M |
| 14079 | 直尺钢制 | 3M |
| 14087 | 直尺钢制 | 4M |
| 14095 | 直尺钢制 | 5M |
| 14109 | 直尺钢制 | 6M |
| 15040 | 铸物尺 | 30 8伸 |
| 15067 | 铸物尺 | 30 10伸 |
| 15075 | 铸物尺 | 30 12伸 |
| 15105 | 铸物尺 | 30 15伸 |
| 16047 | 铸物尺 | 60 8伸 |
| 16063 | 铸物尺 | 60 10伸 |
| 16071 | 铸物尺 | 60 12伸 |
| 16128 | 铸物尺 | 60 15伸 |
| 17043 | 铸物尺 | 1M 8伸 |
| 17078 | 铸物尺 | 1M 10伸 |
| 17086 | 铸物尺 | 1M 12伸 |
| 17116 | 铸物尺 | 1M 15伸 |
| 18007 | 铸物尺 | 15CM 8伸 |
| 18015 | 铸物尺 | 15CM 10伸 |
| 18023 | 铸物尺 | 15CM 12伸 |
| 18031 | 铸物尺 | 15CM 15伸 |
| 19300 | 深度尺 | 轮胎用 |
| 19305 | 数显深度尺 | |
| 19515 | 塑料卡尺 | 10cm |
| 19518 | 简易卡尺 | 10cm |
| 19892 | 袖珍卡尺 | 7cm |
| 19894 | 袖珍卡尺 | 10cm |
| 19899 | 普通卡尺 | 15cm |
| 19912 | 普通卡尺 | 20cm |
| 19913 | 普通卡尺 | 30cm |
| 19932 | 带表卡尺 | 15cm |
| 19974 | 数显卡尺 | 10cm |
| 19975 | 数显卡尺 | 15cm |
| 19976 | 数显卡尺 | 20cm |
| 19977 | 数显卡尺 | 30cm |
| 19978 | 塑料数显卡尺 | 100MM |
| 19979 | 塑料数显卡尺 | 150MM |
| 19981 | 塑料太阳能 | |
| 19983 | 塑料太阳能 | 150 |
| 19984 | 塑料太阳能 | 200 |
| 21573 | CMC钢直尺 | 150mm |
| 21574 | CMC钢直尺 | 300mm |
| 21575 | CMC钢直尺 | 600mm |
| 21576 | CMC钢直尺 | 1000mm |

