日本TECLOCK得乐硬度计GSD-719K-L
日本TECLOCK得乐硬度计GSD-719K-L



硬度  | 型号  | 方式  | 用途  | 测定子形状  | 
A  | GS-719N  | 标准型  | 的,主要用来测量一般硬质的橡胶  | 前端直径为0.79,35°  | 
GS-719G  | 置针型  | |||
GSD-719H  | 数显式  | |||
GS-719L  | 脚长型  | |||
GSD-709L  | 数显型  | |||
GS-709N  | 标准型  | |||
GS-719G  | 置针型  | |||
D  | GS-720N  | 标准型  | 用于硬质  | 先端R0.1,35°  | 
GS-720G  | 置针型  | |||
GS-720H  | 深孔型  | |||
GSD-720H  | 数显式  | |||
GS-720L  | 脚长型  | |||
GSD-720L  | 脚长型  | |||
GS-702N  | 标准型  | |||
GS-702G  | 置针型  | |||
E  | GS-721N  | 标准型  | 用于较软质  | 半径2.50mm  | 
GS-702G  | 置针型  | |||
GSD-721  | 数显型  | |||
SRIS  | GS-701N  | 标准型  | 直径5.08用于软质  | 半径2.54mm  | 
GS-701N  | 置针型  | |||
GS-701  | 数显型  | |||
(旧)A  | GS-706N  | 标准型  | 普通型  | 先端直径0.79,35°  | 
GS-706G  | 置针型  | |||
GSD-706  | 数显型  | |||
(旧)C  | GS-703N  | 标准型  | ||
GS-703G  | 置针型  | |||
E2  | GS-743G  | 置针型  | 软质  | 半径2.50  | 
GSD-743  | 数显型  | |||
F0  | GS-744G  | 置针型  | 软质泡沫体用  | 直径25.2  | 
GSD-744  | 数显型  | |||
B  | GS-750G  | 置针型  | 半硬质用  | 先端直径0.1,35°  | 
GSD-750  | 数显型  | |||
C  | GS-751G  | 置针型  | 硬质用  | 先端直径0.79,35°  | 
GSD-751  | 数显型  | |||
DO  | GS-752G  | 置针型  | 软质用  | 先端半径1.19,  | 
GSD-752  | 数显型  | |||
O  | GS-753G  | 置针型  | ||
GSD-753  | 数显型  | |||
OO  | GS-754G  | 置针型  | ||
GSD-754  | 数显型  | 


