AM-310L气动马达
产品特点:
高精密性,高寿命。
能够提供多样式的配件,能够满足你的需求。
AM-310L参数:
气动式 | 编号 | 型号 | 外径 | 速度 | 比较大输出 | 适应气压 | 空气消耗量 | 重量 |
1079 | AM-310R | ?22.8 | 30000min | 108w | 0.3-0.5mpa | 226nl/min | 203g | |
1085 | AM-310L | ?22.8 | 30000min | 108w | 0.3-0.5mpa | 226nl/min | 203g | |
1081 | AM-310RA | ?22.8 | 30000min | 108w | 0.3-0.5mpa | 226nl/min | 244g | |
1082 | AM-310LA | ?22.8 | 30000min | 108w | 0.3-0.5mpa | 226nl/min | 244g | |
1021 | AM-300R | ?22.8 | 30000min | 57w | 0.3-0.5mpa | 110nl/min | 135g | |
1083 | AM-300L | ?22.8 | 30000min | 57w | 0.3-0.5mpa | 110nl/min | 135g | |
1018 | AM-300RA | ?22.8 | 30000min | 57w | 0.3-0.5mpa | 110nl/min | 176g | |
1084 | AM-300LA | ?22.8 | 30000min | 57w | 0.3-0.5mpa | 110nl/min | 176g |
*R表示右转动,L表示左转到;A表示直角。
AM-310L图:
日本Mitutoyo三丰各种卡尺分厘卡等工具;日本SK牌测试针规EISEN牌测试针规日本PEAK必佳牌各式放大镜日本IMADA依梦达牌推拉力测试工具日本KANON中村扭力测试工具ATTONIC电批扭力测试仪 日本PEACOCK牌千分表,百分表,杠杆表 日本ASKER、美国PTC各种橡胶硬度计德国赛多利斯Sartorius电子天平、水份测定仪精密花岗石平台支架等. 测试仪器及精密量度工具FSK(日本)水平尺,IMADA依梦达(日本)推拉力计,推拉力测试台,KANETEC强力(日本) 磁性工具,高斯计;脱磁器;永磁吊重磁盘;导磁块;永磁夹盘;电磁架及磁性座。KANON中村(日本)扭力工具;扭力螺丝
实物图: