日本TECLOCK得乐 量具 厚薄表 深度表 精密卡规 杠杆表LT系列杠杆表本产品除应用于测量机器部位的尺寸,平行度,中心点,还适用于测量机器的旋转,切削机床的误差值,桌面平行等。特别具有对于微小尺寸敏感的特长。别外,测量端部位成脚状,非常适合于窄小部位的测量。除标准尺寸外,还有R为0.6MM,0.8MM,1.0MM的产品。调节杆型测量表
型号 | 分度值 (MM) | 测量范围 | 刻度样式 | 测定力 (N) | 重复 精密度 | 相邻误差 | 广范围 精密度 | 测头型号 |
LT-310 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-700 |
LT-311 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-700 |
LT-314 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 5 | ZS-701 |
LT-315 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-702 |
LT-316 | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 10 | ZS-704 |
LT-370 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 0.4以下 | 1 | 2 | 3 | ZS-713 |
LT-315PS | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-703 |
LT-316PS | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 0.4以下 | 3 | 5 | 10 | ZS-705 |
LT-352 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.2以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-709 |
LT-353 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.2以下 | 3 | 5 | 8 | ZS-710 |
LT-355 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 0.25以下 | 1 | 2 | 3 | ZS-711 |
LT-358 | 0.001 | 0.2 | 0-100-0 | 0.25以下 | 1 | 2 | 2 | ZS-712 |
日本TECLOCK(得乐)量具 厚薄表 深度表 精密卡规 杠杆表LT-310 LT-311 LT-314 LT-315 LT-316 LT-370 LT-315PS LT-316PS LT-352 LT-353 LT-354 LT-355 LT-358 LT-352-5 LT-353-5 LT-355-10 LT-358-15