德国KROEPLIN*内径卡规G210
型号 | 量 | 测量 | zui小 | 允许 | 重复 | zui小 | zui大 | 重 | 可动测 | 固定测 | 测头 | 沟槽 | 沟槽 | zui大测 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-101/G102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 225 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641M-102/H102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 155 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641E-103/G105 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 230 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641M-104/H105 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 160 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641E-105/G210 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641M-106/H210 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641E-107/G220 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-108/H220 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641E-109/G230 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 255 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-110/H230 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 185 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
卡规特性 ·重复性能高 ·刻度准确、读取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差标记读取方便 ·所有机械式卡规可公英制转换测量 ·电子式卡规也可公英制转换测量 ·测头材质主要是硬质合金 ·电子式卡规有模拟和数字信号显示,读取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化设计 ·不同的测量工件配置不同的测量方法及测头 ·可测量和相对测量 ·公差测量和相对测量 ·公差测量采用红/绿LED显示 ·根据用户需求可特质 ·对小工件进行系列测量时可配置支撑装置 ·性价比高
| 适用范围 ·工程机械 ·汽车工业 ·航空航天工业 ·线缆制造:线缆直径测量 ·玻璃工业:难以测量地方的壁厚测量 ·牙科实验室:牙冠厚度测量 ·气雾剂及包装工业:气雾罐测量 ·铸造厂:铸件测量 ·钥匙制造厂:钥匙齿槽测量 ·泡沫制品工业:泡沫制品的厚度测量 ·管件制造工业:内外径测量,包括大管件 ·陶瓷工业:可准确测量由烘干或干燥造成的断面 ·医药研究所:人或动物的皱纹测量 ·特殊定制:根据客户需求特殊定制 |