专业维修CEDAR思达扭力计CD-100M
思达CD-10M扭力测试仪,CD-100M扭力测试仪适合电动螺丝刀,扭力螺丝刀,扭力扳手及旋转体的力矩测量,测试头型号:SJ-10/SJ-50 型号 CD-10M CD-100M 测量范围 0.001-1Nm 0.01-10Nm 锁定范围 0.01-1Nm 0.1-10Nm 精度 0.5% 0.5% 测量模式 pp/tarck/pd pp/tarck/pd 测量单位 Nm/kgf.cm/lbf.in Nm/kgf.cm/lbf.in 电源 充电8小时可用12小时
基本参数:
日本CEDAR杉﨑 CD-10M扭力测试仪特点及参数:
特点:电动螺丝刀日常检查专家!
1.数字显示 2.单位容易切换 3.USB终端数据输出
型 号 | CD-100M | CD-10M |
测定范围 | 0.10~10 N??m | 0.010~1 N??m |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
显 示 | LCD4位数字表示 | |
测量方向 | CW-CCW (右??左方向) | |
测量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在设定了的范围合格与否判断能进行 | |
测定值 | zui大值/zui小值/平均值 | |
实时输出 | 负荷转矩、每约1/180秒数据输出 | |
数据存储器 | 测量值800数据 /平均值相当统计数据 10陪 | |
数据输出 | 19200 | |
电 源 | 电池 | |
充电时间 | 充电时间12小时 | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 约1.5KG | |
付属品 | 测定 SJ50/SJ10K (六角対边6㎜ 批头4本) | 测定 SJ10 (六角対边5㎜ 批头4本) |
充电器(输入AC100~240V 50/60Hz 输出DC.5V) | ||
工具箱 | ||
检查成绩书、校正证明书、产品结构图说明书 |