美国PTC 指针式塑料硬度计 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 数显式硬度计 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指针式硬度计 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海绵及发泡胶硬度计 302SL型
查看详细介绍美国PTC 指针式塑料硬度计 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 数显式硬度计 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指针式硬度计 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海绵及发泡胶硬度计 302SL型
查看详细介绍美国PTC 指针式塑料硬度计 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 数显式硬度计 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指针式硬度计 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海绵及发泡胶硬度计 302SL型
查看详细介绍美国PTC 指针式塑料硬度计 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 数显式硬度计 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指针式硬度计 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海绵及发泡胶硬度计 302SL型
查看详细介绍美国PTC 指针式塑料硬度计 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 数显式硬度计 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指针式硬度计 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海绵及发泡胶硬度计 302SL型
查看详细介绍美国PTC 指针式塑料硬度计 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 数显式硬度计 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指针式硬度计 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海绵及发泡胶硬度计 302SL型
查看详细介绍美国PTC 指针式塑料硬度计 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 数显式硬度计 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指针式硬度计 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海绵及发泡胶硬度计 302SL型
查看详细介绍美国PTC316型便携式钢材硬度计(相等洛氏C规格) (相等洛氏C规格)|美国PTC硬度计 (相等洛氏C规格)|美国PTC硬度计,便携式,无需安装在垂直升降支座或钻床,直接测量金属硬度。
查看详细介绍美国PTC415C / 415B 金属硬度计 易于安装在工场的垂直升降支座或钻床上规格 范围×分辨率20至67HRC×1HRC(415C) 40至100HRC×1HRC(415 B ) 大部分材料,Z小样品厚度是0.025吋(0.635毫米) 准确度:±1.5格 重量:2磅9安士(1.5公斤) 样本Z小厚度:0.64毫米附测试板及便携盒 样本Z小厚度:0.64毫米附测试板及便携盒
查看详细介绍美国PTC415C / 415B 金属硬度计 易于安装在工场的垂直升降支座或钻床上规格 范围×分辨率20至67HRC×1HRC(415C) 40至100HRC×1HRC(415 B ) 大部分材料,Z小样品厚度是0.025吋(0.635毫米) 准确度:±1.5格 重量:2磅9安士(1.5公斤) 样本Z小厚度:0.64毫米附测试板及便携盒
查看详细介绍